Grados Universitarios
Toda la información sobre los grados que puedes estudiar en España
UNIVERSIDAD | CENTRO | TÍTULO | TIPO DE UNIV/ CENTRO | OFERTA DE PLAZAS 2018/2019 | NOTA DE CORTE 2018/2019 | NOTA MEDIA DE ADMISIÓN 2017/2018 | RENDIM. MEDIO 2016/2017 | CRÉDITOS NECESAR. | PRECIO DEL CRÉDITO 2018/2019 |
Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | Grado en Medicina | Pública / Propio | 150 | 12,792 | n/d | 93 % | 360 | 26,14 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 240 | 13,124 | 13,2 | 94 % | 360 | 26,14 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Medicina y Odontología | Grado en Medicina | Pública / Propio | 320 | 13,06 | 12,88 | 88 % | 360 | 21,16 € |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 130 | 12,98 | 12,86 | 90 % | 360 | 21,16 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina | Grado en Biomedicina Básica y Experimental | Pública / Propio | 50 | 12,97 | 13,09 | 92 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 295 | 12,966 | n/d | 91 % | 360 | 26,14 € |
Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 80 | 12,91 | n/d | 93 % | 360 | 21,16 € |
Universidad de Alcalá | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 120 | 12,811 | 12,83 | 89 % | 360 | 26,14 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | Grado en Física | Pública / Propio | 125 | 12,783 | 13 | 86 % | 240 | 24,55 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Biológicas | Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 80 | 12,77 | 12,79 | 89 % | 240 | 20,27 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 70 | 12,747 | 13,19 | 92 % | 240 | 26,14 € |
Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 120 | 12,74 | 12,99 | 95 % | 240 | 20,27 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 80 | 12,734 | 12,99 | 85 % | 240 | 24,55 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 291 | 12,723 | 12,8 | 89 % | 360 | 12,62 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 50 | 12,684 | 12,8 | 79 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Humanidades | Grado en Estudios Globales / Global Studies | Pública / Propio | 40 | 12,674 | 12,74 | 95 % | 180 | 25,27 € |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Medicina de Albacete | Grado en Medicina | Pública / Propio | 125 | 12,674 | 12,65 | 95 % | 360 | 18,87 € |
Universidad de Granada | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 253 | 12,671 | 12,98 | 92 % | 360 | 12,62 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 55 | 12,666 | n/d | 92 % | 240 | 26,14 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 259 | 12,638 | 12,79 | 95 % | 360 | 39,53 € |
Universidad de Málaga | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 165 | 12,612 | 12,78 | 87 % | 360 | 12,62 € |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 135 | 12,607 | 12,8 | 88 % | 360 | 15,69 € |
Universidad de Murcia | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 200 | 12,605 | 13,09 | 88 % | 360 | 16,78 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Filosofía, Política y Economía | Pública / Propio | – | – | – | 240 | 21,39 € | |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Física | Grado en Física | Pública / Propio | 80 | 12,58 | 12,55 | 83 % | 240 | 16,41 € |
Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | Grado en Medicina | Pública / Propio | 130 | 12,555 | 12,8 | 92 % | 360 | 12,62 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 80 | 12,546 | 12,94 | 98 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Grado en Ingeniería Física | Pública / Propio | 40 | 12,54 | 13,03 | 93 % | 240 | 39,53 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Pública / Propio | 40 | 12,534 | 13 | 96 % | 240 | 19,84 € |
Universidad de Zaragoza | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 180 | 12,52 | 12,65 | 95 % | 360 | 23,39 € |
Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 66 | 12,507 | 12,67 | 93 % | 240 | 23,39 € |
Universidad de Granada | Facultad de Traducción e Interpretación | Grado en Traducción e Interpretación | Pública / Propio | 242 | 12,5 | 11,94 | 86 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 90 | 12,494 | – | 86 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Estudios Internacionales | Pública / Propio | 80 | 12,489 | 12,34 | 94 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Cádiz | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 155 | 12,457 | 12,5 | 88 % | 360 | 12,62 € |
Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 130 | 12,416 | 12,93 | 66 % | 240 | 12,62 € |
Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 120 | 12,416 | 12,62 | 95 % | 360 | 18,51 € |
Universidad de Salamanca | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 180 | 12,413 | 12,32 | 91 % | 360 | 28,74 € |
Universidad de Valladolid | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 180 | 12,4 | 12,47 | 91 % | 360 | 28,74 € |
Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | Grado en Medicina | Pública / Propio | 45 | 12,4 | 12,48 | 95 % | 360 | 23,39 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | Grado en Medicina | Pública / Propio | 60 | 12,396 | 12,73 | 96 % | 360 | 39,53 € |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Medicina de Ciudad Real | Grado en Medicina | Pública / Propio | 71 | 12,393 | 12,47 | 95 % | 360 | 18,87 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Pública / Propio | 60 | 12,39 | 12,6 | 87 % | 240 | 39,53 € |
Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 75 | 12,39 | 12,59 | 94 % | 240 | 20,27 € |
Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 115 | 12,36 | 12,76 | 97 % | 240 | 20,27 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Empresa y Tecnología | Pública / Propio | 40 | 12,344 | – | 240 | 21,39 € | |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Medicina y Odontología | Grado en Medicina | Pública / Propio | 360 | 12,34 | 12,6 | 89 % | 360 | 13,93 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | Grado en Medicina | Pública / Propio | 325 | 12,332 | 12,62 | 92 % | 360 | 19,84 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Medicina y Odontología | Grado en Odontología | Pública / Propio | 80 | 12,33 | 12,22 | 88 % | 300 | 21,16 € |
Universidad de Cantabria | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 119 | 12,326 | 12,42 | 88 % | 360 | 16,07 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 44 | 12,325 | 12,49 | 93 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 320 | 12,253 | 12,44 | 89 % | 360 | 39,53 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Biología | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 55 | 12,21 | 12,57 | 91 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | Grado en Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 60 | 12,202 | 12,59 | 93 % | 240 | 39,53 € |
Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias | Grado en Biología Sanitaria | Pública / Propio | 100 | 12,2 | 12,48 | 92 % | 240 | 26,14 € |
Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja |
Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 25 | 12,199 | 10,99 | 75 % | 240 | 14,60 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Odontología | Grado en Odontología | Pública / Propio | 90 | 12,19 | 12 | 82 % | 300 | 12,62 € |
Universidad de Girona | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 80 | 12,17 | 12,32 | 96 % | 360 | 39,53 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 40 | 12,164 | 12,56 | 92 % | 240 | 39,53 € |
Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 60 | 12,156 | n/d | 94 % | 240 | 12,62 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | Grado en Física | Pública / Propio | 70 | 12,147 | 12,4 | 68 % | 240 | 19,19 € |
Universitat de València (Estudi General) | Escuela Universitaria de Enfermería La Fe | Grado en Enfermería | Pública / Adscrito | 70 | 12,14 | n/d | 92 % | 240 | |
Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 125 | 12,13 | 12,28 | 95 % | 360 | 39,53 € |
Universidad de Lleida | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 110 | 12,128 | 12,31 | 92 % | 360 | 39,53 € |
Universitat de les Illes Balears | Facultad de Medicina | Grado en Medicina | Pública / Propio | 60 | 12,121 | 12,18 | 90 % | 360 | 20,82 € |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 50 | 12,116 | 12,74 | 90 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Odontología | Grado en Odontología | Pública / Propio | 100 | 12,114 | 12,27 | 88 % | 300 | 26,14 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Grado en Filosofía, Política y Economía | Pública / Propio | – | – | – | 240 | 25,27 € | |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics | Pública / Propio | 90 | 12,06 | 12,62 | 96 % | 240 | 25,27 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 72 | 12,05 | 12,62 | 83 % | 240 | 21,39 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Biológicas | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 80 | 12,04 | 12,02 | 91 % | 240 | 20,27 € |
Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | Grado en Física | Pública / Propio | 50 | 12,04 | n/d | 56 % | 240 | 16,41 € |
Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | Grado en Odontología | Pública / Propio | 40 | 12,034 | n/d | 92 % | 300 | 26,14 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 40 | 12,032 | 12,44 | 88 % | 240 | 19,84 € |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Biología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 50 | 12,024 | – | 240 | 13,93 € | |
Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 60 | 12,008 | 12,05 | 87 % | 240 | 26,14 € |
de Telecomunicación. Campus de Fuenlabrada |
|||||||||
Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Pública / Propio | 65 | 11,963 | 12,44 | 74 % | 240 | 12,62 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Economía | Grado en Negocios Internacionales International Business | Pública / Propio | 150 | 11,93 | 12,28 | 95 % | 240 | 14,96 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | Grado en Biología Humana | Pública / Propio | 60 | 11,93 | 12,3 | 94 % | 240 | 39,53 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis | Pública / Propio | 40 | 11,904 | – | 240 | 39,53 € | |
Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | Grado en Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 155 | 11,898 | 12,44 | 240 | 39,53 € | |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Físicas | Grado en Física | Pública / Propio | 225 | 11,896 | 11,86 | 74 % | 240 | 24,55 € |
Universidad de Granada | Facultad de Odontología | Grado en Odontología | Pública / Propio | 85 | 11,886 | 12,06 | 89 % | 300 | 12,62 € |
Universidad de Murcia | Facultad de Biología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 50 | 11,872 | 12,42 | 89 % | 240 | 16,78 € |
Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Campus de Alcorcón | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 60 | 11,857 | 11,79 | 87 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Pompeu Fabra | Escuela de Ingeniería | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 40 | 11,842 | 12,12 | 92 % | 240 | 39,53 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 100 | 11,827 | n/d | 87 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Informática | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | Pública / Propio | 50 | 11,81 | 11,86 | 240 | 39,53 € | |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | Grado en Odontología | Pública / Propio | 35 | 11,81 | 12,02 | 92 % | 300 | 19,84 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Grado en Ingeniería de Organización | Pública / Propio | 50 | 11,769 | – | 73 % | 240 | 24,55 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | Grado en Periodismo | Pública / Propio | 80 | 11,762 | 12,36 | 95 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Lleida | Facultad de Medicina | Grado en Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 45 | 11,76 | 11,77 | 96 % | 240 | 39,53 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Pública / Propio | 70 | 11,743 | – | 84 % | 240 | 24,55 € |
Universidad de Murcia | Facultad de Química | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 70 | 11,721 | 12,14 | 89 % | 240 | 16,78 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | Grado en Ingeniería Matemática | Pública / Propio | 58 | 11,707 | 11,83 | 72 % | 240 | 24,55 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 142 | 11,707 | 11,67 | 68 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Málaga | Escuela de Ingenierías Industriales | Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Pública / Propio | 65 | 11,707 | 11,95 | 70 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Politécnica de Cartagena | Centro Universitario de la Defensa | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Pública / Adscrito | – | – | 12,48 | 99 % | 240 | |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Medicina y Odontología | Grado en Odontología | Pública / Propio | 50 | 11,7 | 11,79 | 93 % | 300 | 13,93 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 525 | 11,678 | n/d | 69 % | 240 | 24,55 € |
Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 130 | 11,668 | 12,88 | 85 % | 360 | 15,69 € |
Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales | Pública / Propio | 60 | 11,658 | 11,97 | 85 % | 240 | 39,53 € |
Universidad de Salamanca | Facultad de Medicina | Grado en Odontología | Pública / Propio | 30 | 11,64 | 11,32 | 85 % | 300 | 24,27 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 60 | 11,63 | 12,35 | 92 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Experimentales | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 75 | 11,61 | 11,71 | 86 % | 240 | 20,27 € |
Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | Grado en Relaciones Internacionales | Pública / Propio | 65 | 11,597 | 12,19 | 90 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Oviedo | Facultad de Biología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 49 | 11,589 | n/d | 86 % | 240 | 16,40 € |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 60 | 11,566 | 11,74 | 90 % | 240 | 12,62 € |
Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Odontología | Pública / Propio | 25 | 11,548 | n/d | 91 % | 300 | 20,93 € |
Universidad de Murcia | Facultad de Medicina | Grado en Odontología | Pública / Propio | 40 | 11,547 | 12,17 | 87 % | 300 | 16,78 € |
Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 15 | 11,542 | 11,25 | 62 % | 240 | 21,39 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Matemáticas | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 100 | 11,52 | 11,75 | 73 % | 240 | 16,41 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Veterinaria | Grado en Veterinaria | Pública / Propio | 115 | 11,514 | 11,72 | 89 % | 300 | 39,53 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 80 | 11,51 | 11,91 | 92 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Odontología | Pública / Propio | 120 | 11,5 | 11,65 | 94 % | 300 | 39,53 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | Grado en Genética | Pública / Propio | 65 | 11,498 | 12,24 | 94 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Pública / Propio | 80 | 11,49 | 11,85 | 96 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 65 | 11,47 | 12,45 | 87 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Pública de Navarra | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 25 | 11,46 | – | 240 | 23,05 € | |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Veterinaria | Grado en Veterinaria | Pública / Propio | 155 | 11,456 | 11,99 | 73 % | 300 | 26,14 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | Grado en Comunicación Audiovisual | Pública / Propio | 130 | 11,445 | 11,48 | 93 % | 240 | 21,39 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Grado en Matemáticas e Informática | Pública / Propio | 50 | 11,438 | – | 74 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 80 | 11,436 | 11,92 | 73 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | Grado en Odontología | Pública / Propio | 36 | 11,43 | 11,69 | 93 % | 300 | 23,39 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | Grado en Relaciones Internacionales | Pública / Propio | 80 | 11,425 | 11,2 | 93 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 65 | 11,366 | 11,92 | 90 % | 240 | 12,62 € |
Universidad de Alicante | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Robótica | Pública / Propio | 60 | 11,36 | 11,13 | 74 % | 240 | 20,27 € |
Universidad de Salamanca | Facultad de Biología | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 35 | 11,358 | 12,96 | 94 % | 240 | 22,96 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 66 | 11,35 | n/d | 94 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | Grado en Física | Pública / Propio | 70 | 11,348 | 11,83 | 83 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | Grado en Comunicación Audiovisual | Pública / Propio | 80 | 11,338 | 11,73 | 97 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 50 | 11,328 | 12,15 | 93 % | 240 | 22,96 € |
Universidad de Córdoba | Facultad de Ciencias | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 50 | 11,32 | 12,13 | 92 % | 240 | 12,62 € |
Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 50 | 11,32 | n/d | 62 % | 240 | 16,41 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Física | Grado en Física | Pública / Propio | 180 | 11,308 | 12 | 79 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | Pública / Propio | 153 | 11,304 | n/d | 91 % | 360 | 20,93 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | Grado en FISIOTERAPIA | Pública / Propio | 60 | 11,302 | 11,47 | 93 % | 240 | 19,84 € |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 55 | 11,301 | 12,95 | 93 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 65 | 11,286 | 11,5 | 93 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 180 | 11,286 | 11,68 | 97 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Grado en Economía y Finanzas | Pública / Propio | 60 | 11,281 | 11,92 | 91 % | 240 | 21,39 € |
Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Pública / Propio | 400 | 11,276 | n/d | 74 % | 240 | 24,55 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 80 | 11,272 | 11,63 | 72 % | 240 | 14,39 € |
Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 104 | 11,25 | n/d | 90 % | 240 | 20,93 € |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Grado en Física | Pública / Propio | 130 | 11,241 | 12,1 | 65 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Economía/ Bachelor’s degree in Economics | Pública / Propio | 165 | 11,239 | 11,64 | 86 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Física | Grado en Física | Pública / Propio | 90 | 11,224 | 12,15 | 69 % | 240 | 13,93 € |
Universidad de La Laguna | Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria | Grado en Enfermería | Pública / Adscrito | 60 | 11,223 | 11,64 | 94 % | 240 | |
Universidad de Alcalá | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 65 | 11,22 | 11,33 | 90 % | 240 | 26,14 € |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | Grado en Matemáticas y Estadística | Pública / Propio | 42 | 11,219 | n/d | 65 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 390 | 11,216 | 10,66 | 95 % | 240 | 39,53 € |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 100 | 11,21 | 11,86 | 67 % | 240 | 13,93 € |
Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Administración de Empresas | Pública / Propio | 265 | 11,203 | 11,6 | 88 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | Grado en Fisioterapia | Pública / Propio | 50 | 11,173 | 11,33 | 97 % | 240 | 24,27 € |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 80 | 11,17 | 11,66 | 92 % | 240 | 35,77 € |
Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 260 | 11,166 | 11,57 | 89 % | 240 | 12,62 € |
Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | Grado en Diseño y Gestión de Moda | Pública / Propio | 50 | 11,152 | 11,26 | 93 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Córdoba | Facultad de Veterinaria | Grado en Veterinaria | Pública / Propio | 150 | 11,12 | 11,5 | 75 % | 300 | 12,62 € |
Universitat de València (Estudi General) | Facultat d’Infermeria i Podologia | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 325 | 11,12 | 10,95 | 92 % | 240 | 21,16 € |
Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Química | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Pública / Propio | 40 | 11,115 | 11,52 | 94 % | 240 | 35,77 € |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | Grado en Estudios Internacionales | Pública / Propio | 82 | 11,109 | 11,1 | 93 % | 240 | 21,39 € |
Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias | Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | Pública / Propio | 75 | 11,107 | 11,13 | 240 | 26,14 € | |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias del Deporte | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Pública / Propio | 190 | 11,091 | 11,06 | 89 % | 240 | 12,62 € |
Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 200 | 11,09 | 11,06 | 98 % | 240 | 21,16 € |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | Grado en Enfermería | Pública / Propio | 165 | 11,075 | 11,51 | 95 % | 240 | 19,84 € |
